| கணக்கு விபரம் நவம்பர் மாதம் 2016 |
|---|
| இலக்கம் | விபரம் | வரவு | செலவு |
|---|---|---|---|
| 01 | 1.10.2016ல் மொத்த இருப்பு | 21678.00 | |
| 02 | |||
| 03 | நன்கொடை வரவுகள் | ||
| 04 | உறுப்பினர் வரவுகள் | ||
| 05 | புதிய வரவு | 4210.00 | |
| 06 | |||
| 07 | மொத்தம் | 25888.00 | |
| 08 | நவம்பர் மாத செலவு | 4026.00 | |
| 09 | (30-11-2016) ல் மொத்த கையிருப்பு | 21862.00 | |
| 10 | 21862.00 | 21862.00 | |
| 11 | |||
| 12 |
மாதங்கள்